Сведения об ОО
Структура и органы управления образовательной организации
Образовательные стандарты и требования
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса
Стипендии и иные виды материальной поддержки
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность
О количестве вакантных мест для приёма (перевода)
Код
|
Наименование профессии, специальности, направления подготовки
|
Уровень образования
|
Курс
|
Форма обучения
|
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета
|
бюджетов субъектов Российской Федерации
|
местных бюджетов
|
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
|
|||||
Бакалавриат | ||||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 18 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 18 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 5 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 20 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 6 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Бакалавриат | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 10 |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Бакалавриат | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 15 |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 10 |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
04.03.01 | Химия | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.03.01 | Химия | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
04.03.01 | Химия | Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 12 |
04.03.01 | Химия | Бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 8 |
05.03.02 | География | Бакалавриат | 1 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
05.03.02 | География | Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 15 |
05.03.02 | География | Бакалавриат | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 10 |
05.03.02 | География | Бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.03.01 | Биология | Бакалавриат | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 15 |
06.03.01 | Биология | Бакалавриат | 2 | Очная | 11 | 0 | 0 | 30 |
06.03.01 | Биология | Бакалавриат | 3 | Очная | 10 | 0 | 0 | 10 |
06.03.01 | Биология | Бакалавриат | 4 | Очная | 18 | 0 | 0 | 10 |
07.03.04 | Градостроительство | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
07.03.04 | Градостроительство | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
07.03.04 | Градостроительство | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.03.04 | Градостроительство | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.03.04 | Градостроительство | Бакалавриат | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | 1 | Очная | 2 | 0 | 0 | 15 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | 2 | Очная | 14 | 0 | 0 | 15 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | 3 | Очная | 18 | 0 | 0 | 15 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | 4 | Очная | 13 | 0 | 0 | 15 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 12 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 2 | Очная | 23 | 0 | 0 | 15 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 3 | Очная | 17 | 0 | 0 | 15 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 4 | Очная | 28 | 0 | 0 | 10 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 30 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | 3 | Очная | 20 | 0 | 0 | 10 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | 4 | Очная | 11 | 0 | 0 | 15 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 15 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | 3 | Очная | 15 | 0 | 0 | 10 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | 4 | Очная | 18 | 0 | 0 | 20 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавриат | 2 | Очная | 10 | 0 | 0 | 15 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавриат | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 11 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавриат | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 13 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавриат | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 13 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавриат | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 15 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавриат | 3 | Очная | 15 | 0 | 0 | 12 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 8 |
13.00.00 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | 1 | Очная | 2 | 0 | 0 | 25 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 15 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 10 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 12 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | 2 | Очная | 47 | 0 | 0 | 50 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | 3 | Очная | 57 | 0 | 0 | 25 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | 4 | Очная | 74 | 0 | 0 | 25 |
15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 15 |
15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 15 |
15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 10 |
15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | 4 | Очная | 18 | 0 | 0 | 21 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 10 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 10 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавриат | 2 | Очная | 10 | 0 | 0 | 15 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 15 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 15 |
18.03.01 | Химическая технология | Бакалавриат | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 12 |
18.03.01 | Химическая технология | Бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 15 |
18.03.01 | Химическая технология | Бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 12 |
18.03.01 | Химическая технология | Бакалавриат | 4 | Очная | 28 | 0 | 0 | 14 |
19.03.01 | Биотехнология | Бакалавриат | 1 | Очная | 5 | 0 | 0 | 12 |
19.03.01 | Биотехнология | Бакалавриат | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 30 |
19.03.01 | Биотехнология | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
19.03.01 | Биотехнология | Бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | 2 | Очная | 9 | 0 | 0 | 15 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 10 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 15 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 15 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 13 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Бакалавриат | 1 | Очная | 2 | 0 | 0 | 12 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Бакалавриат | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 15 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 15 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 15 |
22.03.02 | Металлургия | Бакалавриат | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
22.03.02 | Металлургия | Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 15 |
22.03.02 | Металлургия | Бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 15 |
22.03.02 | Металлургия | Бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 15 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 4 |
27.03.05 | Инноватика | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
27.03.05 | Инноватика | Бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 15 |
27.03.05 | Инноватика | Бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 10 |
27.03.05 | Инноватика | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 15 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 15 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Бакалавриат | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 13 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 15 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 16 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 12 |
35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 15 |
35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 12 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 62 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 30 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
38.03.06 | Торговое дело | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
38.03.06 | Торговое дело | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.03.06 | Торговое дело | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.06 | Торговое дело | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
39.03.01 | Социология | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
39.03.01 | Социология | Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 15 |
39.03.01 | Социология | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
39.03.01 | Социология | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 15 |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 14 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 51 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
41.03.05 | Международные отношения | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
41.03.05 | Международные отношения | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
41.03.05 | Международные отношения | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
41.03.05 | Международные отношения | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | 2 | Очная | 8 | 0 | 0 | 15 |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 20 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | 1 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 15 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | 1 | Очная | 4 | 0 | 0 | 145 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | 2 | Очная | 20 | 0 | 0 | 165 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | 3 | Очная | 37 | 0 | 0 | 100 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | 4 | Очная | 31 | 0 | 0 | 120 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | 5 | Очная | 45 | 0 | 0 | 160 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 15 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 15 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | 1 | Очная | 2 | 0 | 0 | 30 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 45 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 33 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
46.03.01 | История | Бакалавриат | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 15 |
46.03.01 | История | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
46.03.01 | История | Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
46.03.01 | История | Бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
49.03.01 | Физическая культура | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
49.03.01 | Физическая культура | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
49.03.01 | Физическая культура | Бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
49.03.01 | Физическая культура | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
51.03.01 | Культурология | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
51.03.01 | Культурология | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
51.03.01 | Культурология | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
51.03.01 | Культурология | Бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 15 |
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
бакалавриат | ||||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | 1 | очная | ||||
Магистратура | ||||||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Магистратура | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 15 |
02.04.01 | Математика и компьютерные науки | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
02.04.01 | Математика и компьютерные науки | Магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 15 |
04.04.01 | Химия | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
04.04.01 | Химия | Магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 20 |
05.04.02 | География | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
05.04.02 | География | Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
05.04.06 | Экология и природопользование | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
05.04.06 | Экология и природопользование | Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
06.04.01 | Биология | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
06.04.01 | Биология | Магистратура | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 20 |
08.04.01 | Строительство | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
08.04.01 | Строительство | Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 8 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 15 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 15 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Магистратура | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 15 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 33 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 67 |
15.04.01 | Машиностроение | Магистратура | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
15.04.01 | Машиностроение | Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
18.04.01 | Химическая технология | Магистратура | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
18.04.01 | Химическая технология | Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
19.04.01 | Биотехнология | Магистратура | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
19.04.01 | Биотехнология | Магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 15 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
27.04.04 | Управление в технических системах | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.04.04 | Управление в технических системах | Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
27.04.07 | Наукоемкие технологии и экономика инноваций | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
27.04.07 | Наукоемкие технологии и экономика инноваций | Магистратура | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Магистратура | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
37.04.01 | Психология | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.04.01 | Психология | Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
