Итоги приёма прошлых лет
Итоги приема в ВятГУ 2024
План набора
| Направление подготовки (специальность) | на бюджетные места (всего) | на бюджетные места (из них целевые места) | на бюджетные места (из них в рамках квоты) | на платные места | 
|---|---|---|---|---|
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика. Математическое и программное обеспечение информационных систем | 30 | 3 | 3 | 5 | 
| 02.03.01 Математика и компьютерные науки. Математические основы компьютерных наук | 23 | 3 | 3 | 7 | 
| 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии. Разработка программного обеспечения | 25 | 3 | 3 | 5 | 
| 04.03.01 Химия. Медицинская и фармацевтическая химия | 30 | 3 | 3 | 5 | 
| 05.03.02 География. Геоинформационные технологии в моделировании географических процессов | 25 | 1 | 3 | 5 | 
| 06.03.01 Биология | 45 | 2 | 5 | 5 | 
| 07.03.04 Градостроительство. Градостроительное проектирование | - | - | - | 30 | 
| 08.03.01 Строительство. Промышленное и гражданское строительство | 60 | 6 | 6 | 30 | 
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 150 | 23 | 15 | 15 | 
| 10.03.01 Информационная безопасность | 30 | 11 | 3 | 5 | 
Принято заявлений
Проходной балл
Средний балл ЕГЭ
| Направление подготовки (специальность) | Средний балл ЕГЭ (общий конкурс) | Средний балл ЕГЭ (целевые места) | Средний балл ЕГЭ (в рамках квоты) | Средний балл ЕГЭ (платные места) | 
|---|---|---|---|---|
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика. Математическое и программное обеспечение информационных систем | 80.44 | - | 75 | - | 
| 02.03.01 Математика и компьютерные науки. Математические основы компьютерных наук | 69.84 | - | - | 61 | 
| 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии. Разработка программного обеспечения | 85.75 | 74.33 | 80.67 | - | 
| 04.03.01 Химия. Медицинская и фармацевтическая химия | 75.26 | - | 71.33 | - | 
| 05.03.02 География. Геоинформационные технологии в моделировании географических процессов | 64.01 | - | - | - | 
| 06.03.01 Биология | 66.69 | - | 73 | 56.33 | 
| 07.03.04 Градостроительство. Градостроительное проектирование | - | - | - | - | 
| 08.03.01 Строительство. Промышленное и гражданское строительство | 66.48 | 51.67 | - | 49 | 
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 67.59 | 61.17 | 67 | 65 | 
| 10.03.01 Информационная безопасность | 72.67 | 73.22 | - | 55.17 | 
Зачислены
Бакалавриат/Специалитет. Очная форма обучения. 2024 год.
							Направление подготовки (образовательная программа)
									Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям абитуриентов, зачисленных на бюджетные места
									Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям абитуриентов, зачисленных на места с оплатой cтоимости обучения
									Бизнес-информатика
											-
											200,5
											Биология
											195,6
											134
											Биотехнология
											234,8
											166,1
											География
											193,4
											148,7
											Государственное и муниципальное управление
											233,3
											170,4
											Градостроительство
											-
											195,8
											Журналистика
											254,8
											200,9
											Землеустройство и кадастры
											180,3
											139
											Инноватика
											183,3
											-
											Инфокоммуникационные технологии и системы связи
											176,8
											178,5
											Информатика и вычислительная техника
											211,6
											161
											Информационная безопасность
											201,8
											168
											Информационная безопасность телекоммуникационных
систем
											185,4
											-
											Информационные системы и технологии
											189,8
											122
											История
											211,8
											171,4
											Конструирование изделий легкой промышленности
											190,4
											154,3
											Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств
											163,1
											-
											Культурология
											222
											190
											Лесное дело
											167,8
											-
											Лингвистика. Перевод и переводоведение (английский
язык, немецкий язык)
											252,1
											201,7
											Лингвистика. Перевод и переводоведение (немецкий язык,
английский язык)
											235,2
											195
											Лингвистика. Русский и английский языки для
иностранных граждан
											-
											96
											Математика и компьютерные науки
											212
											170,3
											Материаловедение и технологии материалов
											156,1
											-
											Машиностроение
											167,5
											109
											Международные отношения
											217,8
											170,9
											Менеджмент
											240,4
											-
											Металлургия
											157
											-
											Мехатроника и робототехника
											187,9
											101
											Организация работы с молодежью
											202,4
											174,3
											Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки). Английский язык, немецкий язык
											225,7
											210
											Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки). Английский язык, французский язык
											233,6
											211,2
											Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки). Биология, химия
											188,3
											-
											Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки). Информатика, физика
											199,5
											165
											Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки). История, обществознание
											214,5
											180,3
											Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки). Математика, информатика
											213,4
											176
											Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки). Русский язык, литература
											214,9
											169,5
											Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки). Химия, экология
											182,2
											142
											Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Безопасность жизнедеятельности, физическая культура
											211,9
											173,4
											Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Начальное образование, иностранный язык (английский язык)
											208,9
											164,8
											Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Технология. Изобразительное искусство
											207,3
											169
											Правовое обеспечение национальной безопасности
											231,4
											173,4
											Правоохранительная деятельность
											-
											164,2
											Прикладная информатика
											217,9
											163,6
											Прикладная математика и информатика
											227,9
											173,1
											Проектирование технологических машин и комплексов
											196
											-
											Психология
											215,8
											160,4
											Психолого-педагогическое образование
											189,5
											158
											Реклама и связи с общественностью
											214,8
											164,4
											Социология
											219,6
											203,5
											Специальное (дефектологическое) образование
											209,8
											164,8
											Строительство
											191,5
											138,1
											Таможенное дело
											-
											176,6
											Теплоэнергетика и теплотехника
											165,1
											-
											Технология художественной обработки материалов
											223,3
											149,7
											Техносферная безопасность
											174,3
											124
											Туризм
											209,2
											169,3
											Управление в технических системах
											205,3
											-
											Управление персоналом
											229,6
											175,7
											Физическая культура
											204,9
											164,2
											Филология
											-
											183,5
											Фундаментальная информатика и информационные
технологии
											246,2
											170,3
											Химическая технология
											210,4
											154,7
											Химия
											208,6
											163
											Экономика
											239,9
											177,2
											Экономическая безопасность
											-
											182,8
											Электроэнергетика и электротехника
											170,4
											152,1
											Юриспруденция
											227,3
											166,9
											
            Задайте вопрос...
        
        Часто задаваемые вопросы
Список индивидуальных достижений и количество баллов, начисляемых за них при поступлении на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры можно посмотреть здесь
Для направлений, в списке вступительных испытаний которых имеется математика, ее необходимо сдавать на профильном уровне (например, на направление «Экономика» сдаются: математика, обществознание, русский язык). Если математика на направлении не требуется, то ее можно сдать на базовом уровне (например, направление «Юриспруденция» требует вступительных испытаний: русский язык, история, обществознание).